Aceasta este varianta finală a numărului de locuri.

Nr. crt Facultatea nr. Locuri
BUGET
nr. Locuri
TAXA
ZI
nr. Locuri
TAXA
ID
1 Biologie 0 7 0
2 Chimie 0 9 0
3 Drept 0 8 9
4 FEAA 0 300 250
5 Ed. Fizica 4 40 28
6 Fizica 15 11 0
7 Filozofie si Stiinte Social Politice 0 275 0
8 Gegrafie si Geologie 11 27 0
9 Istorie 2 86 0
10 Informatica 0 15 0
11 Matematica 0 15 0
12 Litere 16 80 0
13 Psihologie si Stiinte ale Educatiei 0 135 26
14 Teologie ortodoxa 0 12 0
15 Teologie catolica 0 30 0
16 Studii Europene 0 33 20
TOTAL 48 1101 333

CLICK AICI pentru detalii