| Facultatea | Specializarea/ domeniul | Ultima medie buget | Ultima medie taxa | Ultima medie ID | Link rezultate |
| Biologie | Biologie | 9,15 | 8,44 | 5,53 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Ştiinţa mediului | 7,94 | 7,34 | |||
| Chimie | Chimie | 8,94 | 8,65 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Ştiinţa mediului | 8,75 | 8,59 | |||
| Drept | Drept | 8,86 | 8,72 | 8,13 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| FEAA | Ştiinţe economice | 8,77 | 6,45 | 6,36 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Ştiinţe administrative | 7,59 | 6,75 | 6,21 | ||
| Educaţie Fizică şi Sport | Educaţie fizică şi sport | 8,54 | 7,56 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Asistenţă socială | 8,81 | 6,71 | 6,40 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Filosofie | 6,69 | 8, 53 | |||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | 9,67 | 9,17 | |||
| Sociologie | 8,26 | 6,16 | |||
| Ştiinţele comunicării | 9,38 | 9,05 | 6,69 | ||
| Ştiinţe politice | 8,93 | 7,43 | 7,01 | ||
| Fizică | Biofizică | 7,15 | Click aici pentru listele cu rezultate | ||
| Fizică | 8,67 | ||||
| Fizică informatică | 7,73 | ||||
| Fizică medicală | 8,19 | ||||
| Fizică tehnologică | 7,10 | ||||
| Geografie şi Geologie | Geografie | 9,07 | 8,54 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Geografia turismului în limba franceză: | 8,48 | 8,28 | |||
| Ştiinţa mediului | 8,68 | 6,75 | |||
| Geologie | 6,39 | ||||
| Inginerie geologică | 6,50 | ||||
| Istorie | Istorie | 7,84 | 6,51 | 6,16 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Studii culturale | 7,38 | ||||
| Informatica | 8.63 | 8.29 | Click aici pentru listele cu rezultate | ||
| Litere | Limbi şi literaturi – Romana | 9,07 | 8,44 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Limbi şi literaturi – Engleza | 9,43 | 8,43 | |||
| Limbi şi literaturi – Franceză | 8,11 | 6,91 | |||
| Limbi şi literaturi – Germană | 8,00 | ||||
| Limbi şi literaturi – Rusă | 7,96 | ||||
| Limbi şi literaturi – Italiană | 7,58 | 7,10 | |||
| Limbi şi literaturi – Spaniolă | 7,10 | ||||
| Filologie Clasica | 7,82 | ||||
| Literatură universală | 7,52 | ||||
| Limbi moderne aplicate – Engleză | 9,78 | 8,56 | |||
| Limbi moderne aplicate – Franceză | 9,35 | 8,61 | |||
| Limbi moderne aplicate – Germană | 9,33 | 9,02 | |||
| Limbi moderne aplicate – Studii culturale | 7,11 | ||||
| Limbi moderne aplicate – Jurnalism | 9,52 | 8,32 | |||
| Matematica | Matematică | 7,22 | 6,35 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Psihologie | 9,20 | 8,54 | 5,53 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Ştiinţele Educaţiei | 6,93 | ||||
| Ştiinţele Educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 7,07 | 6,77 | 6,27 | ||
| Ştiinţele educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, continuare de studii | 5,53 | ||||
| Teologie Ortodoxă | Teologie Ortodoxă Pastorală | 8,70 | 7,18 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Teologie Ortodoxă Didactică | 6,97 | ||||
| Teologie Ortodoxă – Asistenţă socială | 7,62 | 5,78 | |||
| Artă sacră | 6,09 | ||||
| Teologie Romano-Catolică | Teologie Romano-Catolică | 7,32 | 6,75 | Click aici pentru listele cu rezultate |
Candidaţii de etnie rromă
| Facultatea | Specializarea/ domeniul | Ultima medie buget | Ultima medie taxa | Ultima medie ID | Link rezultate |
|
Toate facultăţile |
6,04 |
http://360.uaic.ro/wp-content/uploads/2011/07/Raport-admitere_rromi.pdf |












