NOU - Au fost afisate Listele candidatilor declarati admisi la Extensiunea Balti a UAIC care au depus actele originale in vederea inmatricularii
Septembrie
- LISTA CANDIDAȚILOR DE ETNIE RROMĂ DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURILE FINANȚATE DE LA BUGET -studii universitare de licență -
- Lista candidaților din Republica Moldova declarați ADMIȘI pe locurile cu TAXĂ, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere -studii universitare de masterat-
- Lista candidaților de origine etnică romană din Balcani şi Diaspora declarați ADMIȘI pe locurile finanțate de la BUGET, fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare -studii universitare de masterat-
Licență
| Facultatea | Specializarea/ domeniul | Ultima medie buget | Ultima medie taxa | Ultima medie ID | Link rezultate |
| Biologie | Biologie | 8,80 | 7,90 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Ştiinţa mediului | 7,80 | 6,60 | |||
| Biochimie | 8,65 | 7,84 | |||
| Chimie | Chimie | 9,10 | 8,51 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Ştiinţa mediului | 8,87 | ||||
| Drept | Drept | 8,47 | 8,35 | 8,14 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| FEAA | Ştiinţe economice | 8,03 | 6,00 | 6,00 | Click aici pentru listele cu rezultateRezultatele la Extensiunea Bălţi |
| Ştiinţe administrative | 7,40 | 6,03 | 6,15 | ||
| Educaţie Fizică şi Sport | Educaţie fizică şi sport | 7,68 | 6,64 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Kinetoterapie | 7,65 | 7,19 | |||
| Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Asistenţă socială | 8,20 | 6,01 | 6,00 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Filosofie | 6,16 | ||||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | 9,50 | 8,30 | |||
| Sociologie | 8,56 | 6,13 | |||
| Ştiinţele comunicării | 9,28 | 8,73 | 6,05 | ||
| Ştiinţe politice | 8,99 | 7,91 | 6,31 | ||
| Resurse umane | 8,58 | 6,48 | |||
| Studii culturale | 6,15 | ||||
| Fizică | Biofizică | 6,46 | Click aici pentru listele cu rezultateRezultatele la Extensiunea Bălţi | ||
| Fizică | 5,87 | ||||
| Fizică informatică | 6,18 | ||||
| Fizică medicală | 6,78 | ||||
| Fizică tehnologică | 7,55 | ||||
| Geografie şi Geologie | Geografie | 8,93 | 8,28 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Geografia turismului în limba franceză: | 8,69 | 7,43 | |||
| Ştiinţa mediului | 7,96 | 6,33 | |||
| Geologie | 5,92 | 5,02 | |||
| Inginerie geologică | 6,12 | ||||
| Istorie | Istorie | 8,20 | 7,15 | 5,75 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Studii culturale | 7,35 | 6,13 | |||
| Informatica | 6,84 | 5,02 | Click aici pentru listele cu rezultate | ||
| Litere | Limbi şi literaturi – Romana | 8,66 | 6,18 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Limbi şi literaturi – Engleza | 8,96 | 6,01 | |||
| Limbi şi literaturi – Franceză | 6,86 | 6,11 | |||
| Limbi şi literaturi – Germană | 8,35 | 6,05 | |||
| Limbi şi literaturi – Rusă | 6,20 | ||||
| Limbi şi literaturi – Italiană | 7,28 | 6,85 | |||
| Limbi şi literaturi – Spaniolă | 7,90 | 6,56 | |||
| Filologie Clasica | 9,23 | 7,33 | |||
| Literatură universală | 7,03 | ||||
| Limbi moderne aplicate – Engleză | 9,15 | ||||
| Limbi moderne aplicate – Franceză | 8,60 | ||||
| Limbi moderne aplicate – Germană | 6,58 | ||||
| Studii culturale | 6,46 | ||||
| Jurnalism | 9,24 | 9,10 | |||
| Matematica | Matematică | 7,80 | 7,41 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Psihologie | 8,93 | 8,31 | 6,64 | Click aici pentru listele cu rezultate |
| Ştiinţele Educaţiei | 6,56 | ||||
| Ştiinţele Educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 7,00 | 6,55 | 7,40 | ||
| Teologie Ortodoxă | Teologie Ortodoxă Pastorală | 7,79 | 6,39 | Click aici pentru listele cu rezultate | |
| Teologie Ortodoxă Didactică | 6,40 | 5,77 | |||
| Teologie Ortodoxă – Asistenţă socială | 6,22 | 5,73 | |||
| Artă sacră | 5,88 | ||||
| Teologie Romano-Catolică | Teologie Romano-Catolică | 6,03 |
Rezultate – Admitere pentru candidații de etnie romă
Rezultate – Admitere pentru cetăţenii din Republica Moldova, master
Candidaţi din Republica Moldova, acceptaţi pe locuri fără bursă, fără taxă
Candidaţi din Republica Moldova acceptaţi pe locuri cu taxă
Candidaţi din Republica Moldova respinşi
Candidaţi din Diaspora şi Balcani pe locuri fără bursă, fără taxă








